En esta sección le informamos sobre los diferentes modelos y variantes de ejes del Econic.
Además, encontrará más información técnica y planos en la información digital del producto:
Datos técnicos.
Modelos y variantes.
|
|
|
---|---|---|
Compare los modelos aquí. | ||
Fórmula de tracción | 4x2 | 4x2 |
Motor | OM 936 LA | OM 936 LA |
Peso máximo autorizado | 18,0 t | 18,0 t |
Número de cilindros/cilindrada | R6 / 7,7 l | R6 / 7,7 l |
Potencia kW/CV | 200 (272) | 220 (299) |
Normativa de gases de escape | Euro VI | Euro VI |
Cambio | Automático 6 marchas | Automático 6 marchas |
Distancia entre ejes | 3,9 m | 3,45/3,9/4,2/4,5/5,7 m |
Diámetro de giro | - | 14,8 - 22,0 m |
¿Está interesado en nuestros seguros?
Encuentre un concesionario Mercedes-Benz Trucks en sus proximidades y deje que le asesoren personalmente.